Inicio > Sistemas > Aireación y Control Solar > Ventilación Acústica

Sistemas / Aireación y Control Solar
Ventilación Acústica

glasmax_waireador_acustico_1silenzio_3wsilenzio_2wsilenzio_1waireador_acustico_2
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail

Aireadores de Solapa

Los aireadores acústicos también pueden ser operados por medio de manillas, cordeles o varillas. Están fabricados en aluminio extruido con rotura de puente térmico. Los aireadores de solapa tienen un mecanismo de cierre de  l doble labio, lo que significa que sólo puede tener dos posiciones: “abierto” o “cerrado”. Se instalan en el vidrio (por encima o por debajo el vidrio), en el marco o por encima del marco. En cuanto a la apariencia visual, hay opción de tres perfiles de terminación diferentes para  los aireadores de solapa. Hay una solapa externa de auto-regulación que protege contra la presión del viento excesivo. Los aireadores de solapa están disponibles en 4 profundidades diferentes.

Aireador DUCO SILENZIO para montaje en pared

Con su espuma de poliuretano comprimido, el aireador DUCOSILENZIO para montaje en pared proporciona un perfecto aislamiento térmico y acústico. Se opera por medio de un cordel de pernios redondos y se puede ajustar de forma continua. El aireador para montaje en pared se instala en un tubo de 200 m/m de diámetro que está térmicamente aislado. Está disponible en tres diseños diferentes.

Prestaciones  Dimensiones
Máx. Caudal
2 Pa dif 
(l/s)
Área equivalente
(a 2Pa)
(cm2/m lineal)
Rw
(C,Ctr) Db, abierto
Transmitancia Uw (W/m2K) Grosor Vidrio Reducción Vidrio (mm) Altura
Aireador (mm)
GlasMAX SR 10mm 20,78 186,96 34 (-1,-2) 1,56 20-38 80 97
GlasMAX SR 15mm 28,53 256,68 32 (0,-1) 1,56 20-38 80 97
GlasMAX SR 20mm 33,25 299,15 30 (0,-1) 1,56 20-38 80 97
DucoMAX SR corto 10mm 18,69 168,15 41 (-1,-2) 2,58 20-40 135 150
DucoMAX SR corto 15mm 29,11 261,90 38 (0,-2) 2,58 20-40 135 150
DucoMAX SR corto 20mm 38,08 342,61 36 (0,-2) 2,58 20-40 135 150
DucoMAX SR corto 25mm 45,31 407,65 36 (-1,-3) 2,58 20-40 135 150
DucoMAX SR medio 10mm 15,72 141,43 44 (-1,-2) 2,58 20-40 135 150
DucoMAX SR medio 15mm 25,39 228,43 42 (-1,-3) 2,58 20-40 135 150
DucoMAX SR medio 20mm 36,81 331,18 39 (-1,-2) 2,58 20-40 135 150
DucoMAX SR medio 25mm 43,50 391,37 37 (-1,-3) 2,58 20-40 135 150
DucoMAX SR alto 10mm 16,89 151,96 47 (-1,-3) 2,58 20-40 135 150
DucoMAX SR alto 15mm 25,11 225,91 45 (-1,-4) 2,58 20-40 135 150
DucoMAX SR alto 20mm 37,39 336,40 41 (0,-3) 2,58 20-40 135 150
DucoMAX SR alto 25mm 41,81 376,16 39 (-1,-4) 2,58 20-40 135 150
DucoMAX SR largo 10mm 16,89 151,96 51 (-2,-5) 2,58 20-40 135 150
DucoMAX SR largo 15mm 25,69 231,13 44 (-2,-3) 2,58 20-40 135 150
 DucoMAX SR largo 20mm 38,11 342,88 42 (-2,-3) 2,58 20-40 135 150
DucoMAX SR largo 25mm 41,00 368,88 40 (-1,-3) 2,58 20-40 135 150
SILENZIO 200 UNO 13,94 125,42 48 (-1,-4) N/A N/A N/A 285
SILENZIO 200 PLUS UNO 18,69 168,15 43 (-1,-5) N/A N/A N/A 285
SILENZIO 250 UNO 18,72 168,42 46 (-1,-4) N/A N/A N/A 335

 

PROCOMSA es una empresa comprometida con los valores del Código Técnico de Edificación.