Sistemas / Aireación y Control Solar
Ventilación Standard




Necesitamos respirar aire fresco. La renovación de aire en edificios ha pasado de ser una opción a una obligación, impulsada por los requisitos impuestos por el C.T.E. (Código Técnico de la Edificación) en su apartado de higiene y salubridad.
Los aireadores DUCO ofrecen una solución óptima a esta necesidad, abarcando diversas opciones para su integración en todo tipo de fachadas, ya sea en el hueco o en la parte ciega.
Años de experiencia en los más exigentes mercados europeos avalan la calidad contrastada de nuestras soluciones para ventilación.
| Prestaciones | Dimensiones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx. Claudal 2Pa dif (l/s) | Área equivalente (a 2Pa) (cm2/m lineal) |
Rw (C,Ctr) Db, abierto | Transmitancia Uw (W/m2K) |
Grosor Vidrio | Reducción Vidrio (mm) | Altura Aireador (mm) | |
| DucoStrip 1 10x300mm | 2,53 | 22,76 | 30 (0,1) | N/A | N/A | N/A | 19 |
| DucoStrip 2 10x200mm | 3,44 | 30,95 | 28 (0,1) | N/A | N/A | N/A | 19 |
| DucoStrip 3 12x250mm | 2,75 | 24,74 | 30 (0,1) | N/A | N/A | N/A | 19 |
| DucoStrip 4 12x333mm | 3,31 | 29,78 | 29 (0,1) | N/A | N/A | N/A | 19 |
| DucoStrip 5 12x209mm | 4,50 | 40,49 | 29 (0,1) | N/A | N/A | N/A | 20 |
| DucoStrip 6 12x278mm | 7,94 | 71,44 | 25 (0,1) | N/A | N/A | N/A | 20 |
| DucoStrip 7 16x188mm | 2,39 | 21,50 | 31 (0,0) | N/A | N/A | N/A | 24 |
| DucoStrip 8 16x250mm | 3,14 | 28,25 | 29 (0,1) | N/A | N/A | N/A | 24 |
| DucoStrip 9 16x314mm | 3,97 | 35,72 | 28 (0,1) | N/A | N/A | N/A | 20 |
| DucoStrip 10 16x375mm | 4,58 | 41,21 | 28 (0,0) | N/A | N/A | N/A | 24 |
| DucoStrip 11 16x205mm | 5,42 | 48,76 | 27 (0,1) | N/A | N/A | N/A | 24 |
| DucoStrip 12 16x250mm | 6,36 | 57,22 | 26 (0,1) | N/A | N/A | N/A | 24 |
| DucoStrip 13 16x314mm | 7,33 | 65,95 | 25 (0,1) | N/A | N/A | N/A | 20 |
| DucoPlus 45 | 10,28 | 92,49 | 25 (0,1) | 1,84 | 24 – 32 | 45 | 60 |
| DucoPlus 60 | 19,44 | 174,90 | 27 (0,-1) | 4,01 | 20 – 32 | 60 | 75 |
| DucoTon 80 SR | 13,89 | 124,97 | 27 (-1,-1) | 2,26 | 20 – 32 | 80 | 94 |
| DucoFlat 80 | 15,83 | 142,42 | 28 (-1,-1) | 3,99 | 20 – 28 | 80 | 95 |
| DucoFlat 80 SR | 14,75 | 132,71 | 27 (0,-1) | 3,00 | 24 – 32 | 80 | 95 |
| DucoFlat 100 | 17,22 | 154,93 | 27 (0,-1) | 5,15 | 20 – 28 | 100 | 116 |
| DucoFlat 12 SR | 15,83 | 142,42 | 28 (-1,-1) | 3,99 | 20 – 28 | 80 | 95 |
| DucoKlep 80 SR | 21,31 | 191,73 | 25 (0,-1) | 2,40 | 20 – 32 | 80 | 95 |
| DucoLine 80 SR | 30,56 | 274,95 | 25 (0,-1) | 2,81 | 20 – 28 | 80 | 100 |
| DucoSmart 60 | 17,81 | 160,24 | 30 (-1,-1) | 5,15 | 20 – 32 | 60 | 75 |
| DucoFit 50 SR | 25,53 | 229,69 | 28 (-1,-2) | 3,11 | N/A | N/A | 50 |
| DucoTop 60 SR Corto | 16,19 | 145,66 | 25 (0,-1) | 1,85 | N/A | N/A | 60 |
| DucoTop 60 SR Basso | 16,50 | 148,45 | 27 (-1,-2) | 1,85 | N/A | N/A | 60 |
| DucoTop 60 SR Medio | 15,50 | 139,45 | 26 (0,-1) | 1,85 | N/A | N/A | 60 |
| DucoTop 60 SR Alto | 15,78 | 141,97 | 26 (0,0) | 1,85 | N/A | N/A | 60 |
| DucoTop 60 SR Largo | 16,39 | 147,46 | 27 (-1,-1) | 1,85 | N/A | N/A | 60 |
| DucoTop 60 SR Grando | 15,39 | 138,46 | 27 (0,0) | 1,85 | N/A | N/A | 60 |
| DucoTop 60 SR Jumbo | 16,28 | 146,47 | 27 (0,0) | 1,85 | N/A | N/A | 60 |
| DucoTop 60 AK Basso | 16,50 | 148,45 | 28 (0,-1) | 1,85 | N/A | N/A | 60 |
| DucoTop 60 AK Medio | 15,50 | 139,45 | 29 (0,-1) | 1,85 | N/A | N/A | 60 |
| DucoTop 60 AK Alto | 15,78 | 141,97 | 30 (0,-1) | 1,85 | N/A | N/A | 60 |
| DucoTop 60 AK Largo | 16,39 | 147,46 | 31 (-1,-2) | 1,85 | N/A | N/A | 60 |
| DucoTop 60 AK Grando | 15,39 | 138,46 | 32 (-1,0) | 1,85 | N/A | N/A | 60 |
| DucoTop 60 AK Jumbo | 16,28 | 146,47 | 33 (-1,-2) | 1,85 | N/A | N/A | 60 |
| DucoTop 60 AK+ Jumbo | 10,00 | 89,97 | 42 (0,-2) | 1,85 | N/A | N/A | 60 |
Aireador ajustable DUCO
Sección de corte de aireador acústico
Sección de corte de aireador permanente DUCO, derecha
Sección de corte de aireador ajustable DUCO
Aireadores DUCO
Aireadores Ajustables
Los aireadores ajustables pueden ser operados por medio de manillas, cordeles o varillas. Están fabricados en aluminio extrusionado y tienen rotura de puente térmico.
Aireadores de Solapa
Los aireadores de solapa tienen un mecanismo de cierre que involucra una solapa de labio doble, lo que significa que sólo tiene dos posiciones “abierto” o “cerrado”. Se instalan en el vidrio (por encima o por debajo del vidrio) o, alternativamente, en el marco. El DUCOFLAT-100 de GU, también se puede instalar verticalmente. Los aireadores de solapa se pueden suministrar en tres versiones diferentes, con 60, 80 o 100 mm de reducción de vidrio.
Aireadores de Tambor Giratorio
Gracias a un mecanismo de cierre con rodillos equipados con cepillos, los tambores giratorios son ajustables sin escala. Se pueden instalar en el vidrio (por encima o por debajo del vidrio) o en el marco. Los aireadores de tambor giratorio están disponibles con una reducción de vidrio de 80 mm.
Aireadores Permanentes
El requisito previo para la instalación de los aireadores permanentes es que debe haber una ranura fresada en el marco. Los aireadores se operan usando la solapa interior en toda su longitud.