Uno de los sistemas más indicados para aquellos casos en que la ventilación constante sea un valor a tener en cuenta.
Ventajas del Sistema
- Estanquidad Total
- Aireación Continua
- Gran Amplitud de Luz, sin postes ni divisiones
- Posibilidad de Cierre Perimetral
- Facilidad de limpieza
PVC
Función | Ancho Hoja (mm) | Alto Hoja (mm) | Peso | |||
Min. | Max. | Min. | Max. | Hoja /kg | ||
FFB | FFB | FFH | FFH | |||
Unitas 16 | Basculante | 576 | 2950* | 700 | 2200* | 175 |
* Anchura y altura máxima de rebajo de la hoja según medidas indicadas por el sistema del perfil |
MADERA
Función | Ancho Hoja (mm) | Alto Hoja (mm) | Peso | |||
Min. | Max. | Min. | Max. | Hoja /kg | ||
FFB | FFB | FFH | FFH | |||
Unitas 5 Bo | Basculante | 576 | 2950 | 700 | 2200 | 175 |
Unitas 10/22º | Basculante | 576 | 2950 | 700 | 2200 | 300 |
Unitas 4 | Basculante | ∅424 | ∅2016 | — | — | 100 |
Unitas 93 Bo | Pivotante | 600 | 1600 | 1250 | 2350 | 175 |
ALUMINIO
Función | Ancho Hoja (mm) | Alto Hoja (mm) | Peso | |||
Min. | Max. | Min. | Max. | Hoja /kg | ||
FFB | FFB | FFH | FFH | |||
Pivote 515 | Basculante | * | * | * | * | 130 |
Unitas 18/3 | Basculante | * | * | * | * | 175 |
Pivote 515 P | Pivotante | * | * | * | * | 130 |
Unitas 88 | Pivotante | * | * | * | * | 175 |
* Anchura y altura máxima de la hoja según medidas indicadas por el sistema del perfil |