Descargas
 
				
				        Catálogo general de PVC
 
				
				        Catálogo general de madera
 
				
				         
				
				         
				
				        | Función | Ancho Hoja (mm) | Alto Hoja (mm) | Peso Hoja (kg) | |||
| Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| FFB | FFB | FFH | FFH | |||
| Uni-Jet D | Oscilo-Batiente | 280 | 1600 | 350 | 2800 | 100/130/150 | 
| Uni-Jet D | Practicable | — | 1600 | 450 | 2800 | 100/130/150 | 
| Uni-Jet D “R” Ventana Arco | Oscilo-Batiente | 455 | 1260 | 600 (FFHR) | 1600 (FFHR) | 60 | 
| Uni-Jet D “S” Ventana Inclinada | Oscilo-Batiente | 400 (FFBS) | 1450 (FFBS) | 450 | 2350 | 100 | 
| Uni-Jet D Ventana Abatible | Practicable | 410 | 1900 | — | — | 80 | 
| Función | Ancho Hoja (mm) | Alto Hoja (mm) | Peso | |||
| PVC | Min. FFB | Max. FFB | Min. FFH | Max. FFH | Hoja (kg) | |
| Uni-Jet SC | Oscilo-Batiente | 390 | 1200 | 350 | 2800 | 100 | 
| Uni-Jet SC | Practicable | 390 | 1200 | 350 | 2800 | 100 | 
 
				
				         
				
				        